Цены
Наименование ПО или услуги | Цена, EUR (без НСО) | |
---|---|---|
Программы версии 7.7 | ||
1С:Бухгалтерия 7.7 для Эстонии для 1 пользователя | 430 | |
1С:Бухгалтерия 7.7 для Эстонии многопользовательская | 860 | |
Договор годового обслуживания 1С:Бухгалтерия 7.7, % от стоимости программы | 50% | |
Чистая база данных с текущей версией конфигурации “1С:Бухгалтерия 7.7 DS” | 180 | |
Программы версии 8 | ||
1С:Бухгалтерия 8 для Эстонии (USB). Версия ПРОФ, коробочная. | 325 | |
1С:Бухгалтерия 8 для Эстонии. Версия ПРОФ, файлы | 230 | |
1С:Бухгалтерия 8 для Эстонии. Базовая версия | 90 | |
1С:Микропредприятие 8 для Эстонии | Бесплатно | |
1С:Розница 8 для Балтии | 220 | |
1С:Управление торговлей 8 для Балтии (УТ) | 450 | |
1С:Управление компанией 8 для Балтии (ex УНФ) | 450 | |
1С:Документооборот ПРОФ | 650 | |
1С:Предприятие 8. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (эл.) | 100 | |
1С:Предприятие 8. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест (эл.) | 335 | |
Договор ИТС | 120 | |
Месячная плата за аренду программы “1С:Бухгалтерия 8 для Эстонии” (1 пользователь, 1 база) | 19 | |
Месячная плата за каждого последующего пользователя или базу при аренде 1С8 | 15 | |
Модуль загрузки банковской выписки для “1С:Бухгалтерия 8 для Эстонии” | 100 | |
Для клиентов, предпочитающих “1С:Торговля и Склад 7.7” | ||
1С:Торговля и Склад 7.7 для Эстонии для 1 пользователя | 490 | |
1С:Торговля и Склад 7.7 для Эстонии для 3-х пользователей | 825 | |
1С:Торговля и Склад 7.7 для Эстонии многопользовательская | 1650 | |
Услуги | ||
Услуги по программам версии 7.7, EUR/час | 30 | |
Услуги программиста по версии 8, EUR/час при оплаченном годовом платеже не в Data Service OÜ |
40 | |
Услуги программиста по версии 8, EUR/час при оплаченном годовом платеже в Data Service OÜ |
35 | |
Услуги консультанта по версии 8, EUR/час | 30 | |
Услуги составления ТЗ, руководство проектом, консультации по ИТ-проектам, EUR/час | от 60 | |
Выезд к клиенту (очное обслуживание) в границах Таллина | 10 | |
Бухгалтерские услуги | ||
Ежемесячное бухгалтерское обслуживание, EUR/мес | от 50 | |
Очная бухгалтерская/налоговая консультация, EUR/час | 40 | |
Бухгалтерская/налоговая консультация по e-mail. Оценка даётся по получению вопроса. | от 0 | |
Услуги бухгалтера по месту нахождения Заказчика, EUR/час | 60 |