Hinnad
Tarkvara või teenuse nimetus | Hind, EUR (ilma KM-ta) |
---|---|
Versioon 7.7 | |
1C:Raamatupidamine 7.7 Eestile (ühe kasutaja jaoks) | 430 |
1C:Raamatupidamile 7.7 Eestile (mitme kasutaja jaoks) | 860 |
Aastane teenindamise leping (1C:Raamatupidamine 7.7), % tarkvara hinnast | 50% |
Puhas andmebaas konfiguratsiooni «1C: Raamatupidamine 7.7 DS» kehtiva versiooniga | 180 |
Versioon 8 | |
1C:Raamatupidamine 8 | 230 |
1C:Raamatupidamine 8 (USB) | 325 |
1C:Raamatupidamine 8 (baasversioon) | 90 |
1C:Mikroettevõte 8 | tasuta |
1C:Kaubanduse haldamine Baltikumi jaoks | 450 |
1C:Ettevõte 8. Täiendav litsents ühe töökoha jaoks | 130 |
1C:Ettevõte 8. Täiendav litsents 5 töökoha jaoks | 480 |
Programmi «1C: Raamatupidamine 8 Eestile» toetamise ja arendamise aastamaks | 150 |
Programmi «1C: Raamatupidamine 8 Eestile» renditasu kuus (1 kasutaja, 1 baas) | 19 |
Kuutasu iga täiendava kasutaja või baasi eest 1C:8 rentimisel | 15 |
Klientidele, kes eelistavad «1C: Kaubandus ja Ladu 7.7» | |
1C: Kaubandus ja Ladu 7.7 Eestile (ühe kasutaja jaoks) | 490 |
1C: Kaubandus ja Ladu 7.7 Eestile (kolme kasutaja jaoks) | 825 |
1C: Kaubandus ja Ladu 7.7 Eestile (mitme kasutaja jaoks) | 1650 |
Teenused | |
Versioon 7.7 programmide teenused, EUR/tund | 30 |
Programmeerija teenused (versioon 8), EUR/tund | 35/40 |
Konsultandi teenused (versioon 8), EUR/tund | 30 |
Väljasõit kliendi juurde Tallinna piires | 10 |
Raamatupidamise teenused | |
Igakuised raamatupidamisteenused, EUR/kuu | alates 50 |
Raamatupidamiskonsultatsioon/maksunõustamine, EUR/tund | 40 |
Raamatupidaja teenused kliendi asukohas, EUR/tund | 60 |