Сравнение функционала версий «1С:Бухгалтерия»
Сравнение функционала разных версий «1С Бухгалтерия», предлагаемых Data Service OÜ | ||||
7.7 | 8 ПРОФ | 8 Базовая | 8 Микро | |
Основной функционал | ||||
Взаиморасчёты с поставщиками и покупателями | + | + | + | + |
Банк, касса | + | + | + | + |
Складской учёт | + | + | + | + |
Основное материальное и нематериальное имущество | + | + | + | + |
Малоценное имущество | + | + | + | + |
Расчёты с подотчётными лицами (авансовые отчёты) | + | + | + | + |
Начисление заработной платы, расчёт налогов | + | + | + | + |
Стандартные бухгалтерские отчеты | + | + | + | + |
Налоговая отчётность (KMD, VD, TSD) | + | + | + | + |
Баланс и отчёт о прибыли | + | + | + | + |
Интерфейс на эстонском языке | + | + | + | + |
Интерфейс на русском языке | + | + | + | + |
Дополнительные возможности | ||||
Загрузка банковской выписки | + | с ИТС | ||
Возможно вести учёт нескольких организаций в одной базе | + | + | ||
Декларации KMD, VD, TSD в виде файла для загрузки в e-Maksuamet | + | + | + | + |
Учёт отработанных часов, включая вечерние, ночные, праздничные | + | + | ||
Расчёт средней зарплаты для отпускных, больничных | + | + | ||
Валютный учёт | + | + | ||
Загрузка курсов валют из ЕЦБ | + | + | ||
Платежные поручения в виде файла для загрузки в банк | + | + | + | + |
Отправка счетов по e-mail в формате pdf | + | + | + | + |
Выгрузка / загрузка документов в формате 1C:eDoc | + | |||
Проверка информации по регистрационном номеру | + | + | + | + |
Проверка информации по KMKR-номеру | + | + | + | + |
Возможность установки обновлений самостоятельно | + | + | + | |
Возможность использования внешних обработок и отчётов | + | + | + | |
Возможность изменения плана счетов | + | + | + | |
Многопользовательский режим работы | +* | +** | ||
Настройка прав пользователей | + | + | ||
Партионный учёт товара | + | |||
Возможность внесения изменений под нужды клиента | + | + | ||
Расширенная отчетность по складу | + | |||
Расширенная отчетность по взаиморасчетам с контрагентами | + | |||
Монитор бухгалтера | + | |||
Ограничения | ||||
Годовой оборот не более 50 000 евро | + | |||
Балансовая стоимость имущества не более 175 000 евро | + | |||
Не более 2000 проводок в год | + | |||
Цена программы на 1 пользователя | ||||
Коробка с бумажным комплектом документации: | ||||
— с защитой легальности в виде USB-ключа | 500 | |||
Электронная поставка (файлы на скачивание) | 330 | 120 | 0 | |
Цена включает | ||||
— 1 час обучения/установки | + | + | + | |
— 3 месяца информационно-технического сопровождения (ИТС) | + | + | ||
Стоимость годового пакета ИТС | 215 | 120*** | ||
Для клиентов Data Service OÜ цена ИТС включает дополнительно: | ||||
— удалённую поддержку через 1C:Connect | + | |||
— загрузку банковской выписки | + |
* Многопользовательский режим работы в 1С:Бухгалтерия 7.7 возможен в сетевой версии.
** Многопользовательский режим работы в 1С:Бухгалтерия 8 возможен при покупке дополнительных лицензий.
*** Стоимость ИТС приведена со скидкой 20%, действующей при непрерывном продлении.