Hinnad on märgitud ilma käibemaksuta (KM). Arve esitamisel lisandub hinnale käibemaks 20%.
| Raamatupidamistarkvara | Maksumus |
|---|---|
|
|
300 |
| 1C:Raamatupidamine 8 Eestile. Komplekt 5 kasutajale. Elektrooniline tarne | 700 |
| 1C:Raamatupidamine 8 Eestile. Baasversioon | 120 |
| 1C:Mikroettevõte 8 Eestile | 0 |
|
|
500 |
| 1C:Raamatupidamine 7.7 Eestile, mitmekasutaja, USB-võti (hetkel müügil ei ole) | 900 |
| Puhas andmebaas 1C:Raamatupidamine 7.7 koos DS-i kehtiva konfiguratsiooni versiooniga | 200 |
| Pangaväljavõtte impordi moodul programmile „1C:Raamatupidamine 8 Eestile“ | 100 |
| Hoolduslepingud / hooldustellimused | Maksumus |
|---|---|
| Aastane hooldustellimus 1C 8-le (katkematul pikendamisel allahindlus −20%) | 150 €/aastas |
| Tugipakett (kuni 2 tundi, prioriteetne reageerimine) | 80 €/kuu |
| Aktiivse toe pakett (kuni 4 tundi, prioriteetne reageerimine, ennetav ja aktiivne hooldus) | 180 €/kuu |
| Aastane hooldusleping 1C:Raamatupidamine 7.7-le | 250 €/aastas |
| Projektileping, individuaalne hooldusleping, eritingimustega abonemendileping | TBD |
| Tarkvara rent (kaugjuurdepääs) | Maksumus |
|---|---|
| „1C:Raamatupidamine 8 Eestile“ rent – 1 kasutaja, 1 andmebaas, 1 kuu | 29 |
| „1C:Jaemüük 8 Baltikumile“ rent – 1 kasutaja, 1 andmebaas, 1 kuu | 46 |
| „1C:Ettevõte Kaubanduse juhtimine 8 Baltikumile“ rent – 1 kasutaja, 1 andmebaas, 1 kuu ja 1 lisakasutaja | 65 / 25 |
| „1C:Ettevõte Ettevõtte juhtimine 8 Baltikumile“ rent – 1 kasutaja, 1 andmebaas, 1 kuu ja 1 lisakasutaja | 54 / 20 |
|
|
199 |
| Täiendav tööandmebaas | +30% |
| Hooldusteenused, sh ühendus pöördumiste fikseerimise süsteemiga 1C:Connect | +20% |
| Muu tarkvara ja täiendavad litsentsid | Maksumus |
|---|---|
| Muu tarkvara ja täiendavad litsentsid | 130 |
| 1C:Ettevõte 8. Täiendav litsents 5 töökoha jaoks (elektrooniline) | 450 |
| 1C:Ettevõte 8. Täiendav litsents 10 töökoha jaoks (elektrooniline) | 850 |
| 1C:Jaemüük 8 Baltikumile | 300 |
| 1C:Kaubanduse juhtimine 8 Baltikumile (UT) | 600 |
| 1C:Ettevõtte juhtimine 8 Baltikumile (endine UNF) | 600 |
| 1C-teenused, EUR/tund | Maksumus |
|---|---|
| 1C:Raamatupidamine 8 programmeerimisteenused kehtiva hooldustellimuse (DS) korral | 45 |
| 1C:Raamatupidamine 8 programmeerimisteenused ilma hoolduslepinguta ja hooldustellimuseta (DS) | 50 |
| 1C:Raamatupidamine 8 konsultatsiooniteenused kehtiva hooldustellimuse (DS) korral | 40 |
|
|
45 |
| Konsultatsiooni- ja programmeerimisteenused teiste 1C tarkvaratoodete, mobiilirakenduste ja veebirakenduste puhul – lähtuvalt läbirääkimistest, kokkulepitud tehnilisest ülesandest, projekti lepingust. | alates 45 |
| 1C77 teenused | 45 |
| 1C77 teenused teiste arendajate konfiguratsioonide puhul | 50 |
| Tehnilise ülesande koostamise, projektijuhtimise ja IT-projektide konsultatsiooniteenused | alates 50 |
| Kliendi juurde sõitmine alates 2020. aastast ei ole praktiseeritud, kuid on võimalik eraldi kokkuleppel. | alates 10 |