Raamatupidamise versioonide võrdlus Data Service OÜ poolt pakutav
| Funktsionaalsus | 7.7 | 8 PRO | 8 Basic | 8 Micro |
|---|---|---|---|---|
| Põhifunktsioonid | ||||
| Arved tarnijate ja klientidega | + | + | + | + |
| Pank, kassa | + | + | + | + |
| Laoarvestus | + | + | + | + |
| Põhivarad (materiaalne ja immateriaalne) | + | + | + | + |
| Väärtuseta vara | + | + | + | + |
| Arved ettemaksjate ja aruandjate kohta | + | + | + | + |
| Palkade ja maksude arvutus | + | + | + | + |
| Standardraamatupidamisaruanded | + | + | + | + |
| Maksuaruandlus (KMD, VD, TSD) | + | + | + | + |
| Bilanss ja kasumiaruanne | + | + | + | + |
| Liides eesti keeles | + | + | + | + |
| Liides vene keeles | + | + | + | + |
| Lisavõimalused | ||||
| Panga väljavõtte import | + | ITS-ga | ||
| Mitme organisatsiooni arvestus ühes andmebaasis | + | + | ||
| KMD, VD, TSD deklaratsioonid e-Maksuameti failina | + | + | + | + |
| Tööaja arvestus (õhtu, öö, püha) | + | + | ||
| Keskmise palga arvutus puhkus-/haiguspäevade jaoks | + | + | ||
| Valuutaarvestus | + | + | ||
| EURIBOR vahetuskursi import | + | + | ||
| Maksekorraldused panga failina | + | + | + | + |
| Arvete saatmine e-mailina PDF-formaadis | + | + | + | + |
| 1C:eDoc dokumentide import/eksport | + | |||
| Kontroll registrikoodi järgi | + | + | + | + |
| Kontroll KMKR-numbri järgi | + | + | + | + |
| Uuenduste iseseisev paigaldamine | + | + | ||
| Väline aruandlus ja töötlemine | + | + | + | |
| Kontoplaani muutmise võimalus | + | + | + | |
| Mitmekasutajarežiim | +* | +** | ||
| Kasutajaõiguste seadistamine | + | + | ||
| Partiiarvestus | + | |||
| Kohandamine kliendi vajadustele | + | + | ||
| Laiendatud laoaruandlus | + | |||
| Laiendatud aruandlus partneritega | + | |||
| Raamatupidaja monitor | + | |||
| Piirangud | ||||
| Aastakäive ≤ 50 000 € | + | |||
| Bilansivara ≤ 175 000 € | + | |||
| Maksimaalselt 2000 kannet aastas | + | |||
| Hind ühe kasutaja kohta | ||||
| Karp paberdokumentatsiooniga (USB-võti) | 500 | |||
| Elektrooniline tarnimine (allalaadimine) | 330 | 120 | 0 | |
| Sisaldab | ||||
| 1 tund koolitust/paigaldust | + | + | + | |
| 3 kuud ITS tuge | + | + | ||
| Aastane ITS paketi hind | 215 | 120*** | ||
| Data Service OÜ klientidele lisaks | ||||
| Kaugtoe 1C:Connect kaudu | + | |||
| Panga väljavõtte import | + |
* Mitmekasutajarežiim 1C:Raamatupidamine 7.7 on saadaval võrguversioonis.
** Mitmekasutajarežiim 1C:Raamatupidamine 8 nõuab lisalitsentse.
*** ITS hind koos 20% soodustusega pideval jätkamisel.